 
    Результаты краш-тестов автокресел ADAC в 2018 году
Результаты краштестов автокресел от авторитетного немецкого концерна Adac.de 2018 года.
В тесте участвует все больше автокресел, выпущенных по последнему стандарту i-Size.
В этом году Cybex приняла участие в тестировании в трёх группах.
Cybex Sirona S i-Size немного отстала от лидера, но все равно модель получила оценку ХОРОШО!
В группе 1-2-3 новинка 2018 года Cybex Pallas S-Fix  также показала хороший результат.
 также показала хороший результат.
А вот в категории 2-3 нам не было равных - 1-е место у Cybex Solution S-Fix  .
.
| Очень хорошо (0,5 - 1,5) | ++ | 
| Хорошо (1,6 - 2,5) | + | 
| Удовлетворительно (2,6 - 3,5) | O | 
| Приемлемо (3,6 - 4,5) | Ø | 
| Неудовлетворительно (4,6 - 5,5) | - | 
| Модель автокресла | Isofix | Рост (для i-Size) / вес | Защита | Эксплуатация | Эргономика | Экологичность | Удобство использования | Итог | 
| группа 0 /  примерно до 1 года   | ||||||||
| Maxi-Cosi Rock | 45 - 75 см | + | + | + | ++ | ++ | + / 1,7 | |
| Maxi-Cosi Rock + FamilyFix One i-Size | + | 45 - 75 см | + | ++ | + | ++ | ++ | + / 1,7 | 
| группа 0+ / до 13 кг / примерно до 1,5 лет  | ||||||||
| Kiddy Evo-Luna i-Size 2 | + | 45 - 83 см | + | + | + | ++ | + | + / 1,7 | 
| Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size + i-Size Flex Base | + | 40 - 83 см | ++ | + | + | ++ | + | + / 1,7 | 
| Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size + i-Size Base | + | 40 - 83 см | ++ | + | + | ++ | + | + / 1,7 | 
| Joie i-Level | + | 40 - 85 см | + | ++ | + | ++ | + | + / 1,7 | 
| Britax Romer Baby-Safe 2 i-Size | 40 - 83 см | ++ | + | + | ++ | + | + / 1,8 | |
| Maxi-Cosi Cabriofix | до 13 кг | + | + | + | ++ | + | + / 2,1 | |
| Hauck Comfort Fix + Comfort Fix Isofixbasis | + | до 13 кг | + | + | + | + | + | + / 2,1 | 
| Graco Snugride i-Size + Base i-Size | + | 0 - 87 см | + | + | + | + | + | + / 2,3 | 
| Hauck Comfort Fix | до 13 кг | + | О | + | + | + | + / 2,4 | |
| Maxi-Cosi Cabriofix + Familyfix Basis | + | до 13 кг | О | + | + | ++ | + | + / 2,5 | 
| Jané Koos i-Size + iPlatform | + | 40 - 83 см | ++ | + | + | - | + | - / 4.9 | 
| Jané Koos i-Size | 40 - 83 см | ++ | О | + | - | + | - / 4.9 | |
| Avionaut Ultralite + IQ base | + | 45 - 86 см | + | + | + | - | О | - / 5.5 | 
| группа 0+/1 / от рождения до 18 кг / от 0 до 4-х лет  | ||||||||
| Britax Romer Swingfix i-Size | + | 40 - 105 см | ++ | + | + | ++ | ++ | + / 1,7 | 
| Britax Romer Dualfix i-Size | + | 40 - 105 см | + | + | + | ++ | ++ | + / 2,1 | 
| Cybex Sirona S i-Size  | + | 45 - 105 см | + | О | + | ++ | + | + / 2,3 | 
| Chicco Around U i-Size | + | 40 - 105 см | О | О | + | + | + | O / 3,0 | 
| Chicco Cosmos | до 18 кг | Ø | Ø | + | + | + | Ø / 4,0 | |
| Jane Gravity | + | 45 - 105 см | О | О | + | - | ++ | - / 4.6 | 
| Nachfolger Hy5 TT | до 18 кг | О | О | + | - | + | - / 5.0 | |
| Concord Ultimax I-Size | + | 45 - 105 см | - | О | + | О | ++ | - / 5.0 | 
| Osann Fox | + | до 18 кг | Ø | О | + | - | О | - / 5.5 | 
| группа 1 / от 9 до 18 кг / от 1 до 4-х лет  | ||||||||
| Britax Römer Swingfix M i-Size | + | 61 - 105 см | ++ | + | + | ++ | ++ | + / 1,7 | 
| Maxi-Cosi Pearl One + FamilyFix One i-Size | + | 67 - 105 см | + | + | + | ++ | + | + / 2,0 | 
| Britax Römer Dualfix M i-Size | + | 61 - 105 см | + | + | + | ++ | ++ | + / 2,1 | 
| Britax Romer Trifix2 i-Size | + | 76 - 105 см | + | + | ++ | ++ | ++ | + / 2,1 | 
| Maxi-Cosi Axissfix Air | + | 61 - 105 см | + | + | + | + | + | O / 2,7 | 
| группа 1-2-3 / от 9 до 36 кг / от 1 до 12 лет  | ||||||||
| Joie Traver Shield | + | 9 - 36 кг | + | + | + | ++ | + | + / 1,9 | 
| Cybex Pallas S-Fix   | + | 9 - 36 кг | + | + | + | ++ | + | + / 2,1 | 
| Nania I-Max SP Isofix | + | 9 - 36 кг | O | + | + | + | + | O / 2,7 | 
| Osann I-Max SP Isofix Ferrari | + | 9 - 36 кг | O | + | + | ++ | + | O / 2,7 | 
| Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via | + | 9 - 36 кг | O | O | + | + | + | O / 3,2 | 
| Chicco Youniverse Fix | + | 9 - 36 кг | O | O | + | ++ | + | O / 3,3 | 
| группа 2-3 / от 15 до 36 кг / от 3.5 до 12 лет  | ||||||||
| Cybex Solution S-Fix  | + | 15 - 36 кг | + | + | + | ++ | + | + / 1,7 | 
| Joie Traver | + | 15 - 36 кг | + | + | + | ++ | + | + / 1,8 | 
| Besafe iZi Flex Fix | + | 100-150 см | + | + | + | + | + | + / 1,9 | 
| Nuna AACE | + | 15 - 36 кг | + | + | + | ++ | + | + / 1,9 | 
| Recaro Monza Nova Evo | 15 - 36 кг | + | + | + | ++ | + | + / 2,0 | |
| Recaro Monza Nova Evo Seatfix | + | 15 - 36 кг | + | + | + | ++ | + | + / 2,0 | 
Полную таблицу результатов Вы можете посмотреть в этом документе (на немецком языке). Скачать  
 



